Neoplasia/Cardiac

Analyse: Sanimed Neoplasia/Cardiac
1000 g 1000 g
product droge stof 100 kcal. MJ
Ruw eiwit g 230 250,5 5,75 14,03
Ruw vet g 150 163,4 3,75 9,15
Ruwe celstof g 42 45,7 1,05 2,56
Ruwe as g 59 64,3 1,48 3,6
Vocht g 82 89,3 2,05 5
Overige koolhydraten g 437 475,9 10,93 26,66
Calcium g 9 9,8 0,23 0,55
Fosfor g 7 7,6 0,18 0,43
Natrium g 1,2 1,3 0,03 0,07
Magnesium g 1 1,1 0,03 0,06
Kalium g 7 7,6 0,18 0,43
Cystine g 3 3,3 0,08 0,18
Treonine g 10 10,9 0,25 0,61
Tryptophaan g 2,6 2,8 0,07 0,16
Linolzuur g 16 17,4 0,4 0,98
Alfa-Linoleenzuur g 3 3,3 0,08 0,18
Arachidonzuur g 0,53 0,6 0,01 0,03
EPA g 5 5,4 0,13 0,31
DHA g 5,4 5,9 0,14 0,33
IJzer mg 181 197,1 4,53 11,04
Mangaan mg 40 43,6 1 2,44
Koper (koper II sulfaat pentahydraat) mg 12,5 13,6 0,31 0,76
Zink mg 110 119,8 2,75 6,71
Jodium mg 1 1,1 0,03 0,06
Cobalt mg 1,8 2 0,05 0,11
Selenium mg 0,2 0,2 0,01 0,01
Toevoegingen:
Vit A (retinyl acataat) IE 10125 11026 253 618
Vit D3 (cholecalciferol) IE 1350 1470 34 82
Vit E (DL alfa-tocoferyl acataat) IE 600 653 15 37
Vit K3 mg 1,1 1,2 0,03 0,07
L-Lysine g 1,5 1,6 0,04 0,09
Thiamine (B1) mg 2,8 3 0,07 0,17
Riboflavine (B2) mg 3,6 3,9 0,09 0,22
Niacine mg 30,4 33,1 0,76 1,85
Panthotheenzuur mg 13,5 14,7 0,34 0,82
Pyridoxine (B6) mg 2,7 2,9 0,07 0,16
Vitamine B12 mg 0,03 0 0 0
Biotine mg 0,27 0,3 0,01 0,02
Choline chloride mg 545 594 14 33
Foliumzuur mg 0,7 0,8 0,02 0,04
Vitamine C mg 458 499 11 28
L-Carnitine mg 750 817 19 46
Taurine mg 1500 1634 38 92
Ratio Omega-3: Omega-6 1 : 1,14
Metaboliseerbare kJ/kg 16452
energie kcal/kg 3932