Atopy/Sensitive

Analyse: Sanimed Atopy/Sensitive
1000 g 1000 g
product droge stof 100 kcal. MJ
Ruw eiwit g 225 244,6 5,6 13,5
Ruw vet g 153 166,3 3,8 9,2
Ruwe celstof g 44 47,8 1,1 2,6
Ruwe as g 57 62 1,4 3,4
Vocht g 80 87 2 4,8
Overige koolhydraten g 441 479,4 11 26,5
Calcium g 9 9,8 0,2 0,5
Fosfor g 7 7,6 0,2 0,4
Natrium g 1,6 1,7 0 0,1
Magnesium g 1 1,1 0 0,1
Kalium g 6 6,5 0,2 0,4
Cystine g 2,8 3 0,1 0,2
Treonine g 7 7,6 0,2 0,4
Tryptophaan g 2,4 2,6 0,1 0,1
Linolzuur g 15 16,3 0,4 0,9
Alfa-Linoleenzuur g 4 4,3 0,1 0,2
Arachidonzuur g 0,52 0,6 0 0
EPA g 5 5,4 0,1 0,3
DHA g 5,43 5,9 0,1 0,3
IJzer mg 153 166,3 3,8 9,2
Mangaan mg 39 42,4 1 2,3
Koper (koper II sulfaat pentahydraat) mg 12,5 13,6 0,3 0,8
Zink mg 102 110,9 2,6 6,1
Jodium mg 0,97 1,1 0 0,1
Cobalt mg 1,59 1,7 0 0,1
Selenium mg 0,18 0,2 0 0
Toevoegingen:
Vit A (retinyl acataat) IE 10125 11006 253 608
Vit D3 (cholecalciferol ) IE 1350 1467 34 81
Vit E (DL alfa-tocoferyl acataat) IE 600 652 15 36
Vit K3 mg 1,08 1,2 0 0,1
L-Lysine g 1,5 1,6 0 0,1
DL-Methionine g 0,15 0,2 0 0
Thiamine (B1) mg 2,8 3 0,1 0,2
Riboflavine (B2) mg 3,6 3,9 0,1 0,2
Niacine mg 30,4 33 0,8 1,8
Panthotheenzuur mg 13,5 14,7 0,3 0,8
Pyridoxine (B6) mg 2,7 2,9 0,1 0,2
Vitamine B12 mg 0,03 0 0 0
Biotine mg 0,27 0,3 0 0
Choline chloride mg 545 592 14 33
Foliumzuur mg 0,68 0,7 0 0
Vitamine C mg 458 498 11 27
Taurine mg 704 765 18 42
Ratio Omega-3: Omega-6 1 : 1,24
Metaboliseerbare kJ/kg 16542
energie kcal/kg 3954