Adult
Alter
Zwischen 1 und 8 Jahren.
Ziel
- Erhaltung des Körpers im ausgewachsenen Alter.
- Risikoverringerung für wichtige Krankheiten wie Harnwegerkrankungen, Nierenversagen, Herzversagen, Diabetes mellitus und Krebs, um die Lebenserwartung zu erhöhen.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Inhaltsstoff/Niveau | Effekt |
|---|---|---|
| Nährstoffe in optimalen Konzentrationen. | Erhaltung des Körpers. Unterstützung der Haut- und Fellkondition. | |
| Geringer Proteingehalt. | Protein 27,2 % (15,5 g/MJ). | Besondere Schonung der Leber und Nieren aufgrund geringer Ammoniak- und Ureumpro-duktion. |
| Hohe Verdaulichkeit von Proteinen, Fetten und Kohlehydraten. | Hochwertige Protein-, Fett- und Kohlehydratquellen. | Gute Kotbeschaffenheit. |
| Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren der Omega-3-Familie. | Eicosapentaensäure (EPA) 0,15 % (0,09 g/MJ); Docosahexaensäure (DHA) 0,15 % (0,09 g MJ). | Förderung des Immunsystems. Verbesserung der Hautkondition bei atopischen Reaktionen. Risikoverringerung für Krebs, Nierenversagen und Osteoarthritis. |
| Steuerung des Urinsäuregrads und Verringerung Struvit bildender Komponenten. | Urin-pH-Wert = 6,3. Magnesium 0,07 % (40 mg/MJ). |
Risikoverringerung für Struvit. |
| Reich an Vitamin E. | Vitamin E 450 IE/kg (26 IE/MJ). |
Geringeres Risiko für Krebs und Nierenversagen. |
| Phosphorarm. | Phosphor 0,63 % (0,36 g/MJ). |
Geringeres Risiko für Nierenversagen. |
| Reich an Ballaststoffen mit hoher Viskosität. |
Rübenmark als Rohstoff. Rohfaser 2,6 %. | Weniger Risiko für Diabetes mellitus. Förderung der Darmmotilität und Kotbeschaffenheit. |
| Natriumarm. | Natrium 0,27% (0,15 g/MJ). | Geringeres Risiko für Herzversagen. |