Atopy/Sensitive

Analyse: Sanimed Atopy/Sensitive
1000 g 1000 g
produkt Trockenmasse 100 kcal. MJ
Rohprotein g 225 244,6 5,6 13,5
Rohfett g 153 166,3 3,8 9,2
Rohfaser g 44 47,8 1,1 2,6
Rohasche g 57 62 1,4 3,4
Feuchtigkeit g 80 87 2 4,8
Sonstige Kohlehydrate g 441 479,4 11 26,5
Calcium g 9 9,8 0,2 0,5
Phosphor g 7 7,6 0,2 0,4
Natrium g 1,6 1,7 0 0,1
Magnesium g 1 1,1 0 0,1
Kalium g 6 6,5 0,2 0,4
Cystein g 2,8 3 0,1 0,2
Treonin g 7 7,6 0,2 0,4
Tryptophan g 2,4 2,6 0,1 0,1
Linolsäure g 15 16,3 0,4 0,9
Alfa-Linolensäure g 4 4,3 0,1 0,2
Arachidonsäure g 0,52 0,6 0 0
EPA g 5 5,4 0,1 0,3
DHA g 5,43 5,9 0,1 0,3
Eisen mg 153 166,3 3,8 9,2
Mangan mg 39 42,4 1 2,3
Kupfer mg 12,5 13,6 0,3 0,8
Zink mg 102 110,9 2,6 6,1
Jod mg 0,97 1,1 0 0,1
Kobalt mg 1,59 1,7 0 0,1
Selen mg 0,18 0,2 0 0
Zusatzstoffe:
Vit A (retinylacetat) IE 10125 11006 253 608
Vit D3 (Cholecalciferol) IE 1350 1467 34 81
Vit E (DL alfa-Tocopherylacetat) IE 600 652 15 36
Vit K3 mg 1,08 1,2 0 0,1
L-Lysin g 1,5 1,6 0 0,1
DL-Methionin g 0,15 0,2 0 0
Thiamin (B1) mg 2,8 3 0,1 0,2
Riboflavin (B2) mg 3,6 3,9 0,1 0,2
Niacin mg 30,4 33 0,8 1,8
Pantothensäure mg 13,5 14,7 0,3 0,8
Pyridoxin (B6) mg 2,7 2,9 0,1 0,2
Vit B12 mg 0,03 0 0 0
Biotin mg 0,27 0,3 0 0
Cholinchlorid mg 545 592 14 33
Foliumsäure mg 0,68 0,7 0 0
Vitamin C mg 458 498 11 27
Taurine mg 704 765 18 42
Ratio Omega-3: Omega-6 1 : 1,24
Metabolisierbare kJ/kg 16542
Energie kcal/kg 3954